- A+
所属分类:APOLLO 阿波罗 钢琴知识
製造番号 | 西暦 | 和暦 |
24,900 | 1966 | 昭和41 |
27,200 | 1967 | 昭和42 |
30,100 | 1968 | 昭和43 |
33,900 | 1969 | 昭和44 |
37,800 | 1970 | 昭和45 |
42,300 | 1971 | 昭和46 |
47,600 | 1972 | 昭和47 |
55,000 | 1973 | 昭和48 |
66,200 | 1974 | 昭和49 |
76,700 | 1975 | 昭和50 |
86,400 | 1976 | 昭和51 |
99,200 | 1977 | 昭和52 |
112,700 | 1978 | 昭和53 |
125,900 | 1979 | 昭和54 |
141,300 | 1980 | 昭和55 |
152,300 | 1981 | 昭和56 |
159,400 | 1982 | 昭和57 |
166,100 | 1983 | 昭和58 |
172,000 | 1984 | 昭和59 |
176,500 | 1985 | 昭和60 |
181,100 | 1986 | 昭和61 |
184,900 | 1987 | 昭和62 |
188,900 | 1988 | 昭和63 |
192,400 | 1989 | 昭和64/平成1 |
195,000 | 1990 | 平成2 |
197,500 | 1991 | 平成3 |
199,700 | 1992 | 平成4 |
200,800 | 1993 | 平成5 |
202,300 | 1994 | 平成6 |
203,600 | 1995 | 平成7 |
204,800 | 1996 | 平成8 |
206,100 | 1997 | 平成9 |
206,900 | 1998 | 平成10 |
207,500 | 1999 | 平成11 |
我的微信:18049747113
按此二维码识别添加微信更方便。微信与手机同号:18049747113;抖音和小红书也在分享钢琴视频。 1抖音号:和piano有关的同学 , 2小红书:上海伯雅乐器有限公司
来自外部的引用: 1