- A+
所属分类:二手钢琴
买雅马哈二手钢琴如何才能选到真正的原装钢琴,年代不夸大,成色不夸张.雅马哈钢琴生产年代查询表,可通过钢琴序列号(番号)查找日本、美国、印尼等四个工厂的YAMAHA钢琴生产年代及编号。由上海伯雅二手钢琴厂根据YAMAHA公司网站http://www.yamaha.co.jp/上的相关资料编辑整理。
搜索雅马哈钢琴制造年份
从雅马哈钢琴的序列号,看(数年过去的一年)制造。
进入雅马哈钢琴的序列号(5-7列)。
以下数据列出了四种不同的序列号范围YAMAHA钢琴,分别由日本滨松工厂、美国南密西根州纽黑文工厂、美国佐治亚州托马斯顿工厂、印度尼西亚雅加达工厂钢琴编号。
目前中国市场上的绝大部分二手YAMAHA钢琴都是日本生产的。
如果您要查询的是三角钢琴,不是日本生产或者不能确定,那请先看看这些资料参考一下。
如果编号开头有字母“T “,的三角钢琴,那就是由美国佐治亚州托马斯顿工厂生产的 。
如果型号是GH1G 、GH1FP、GC1G、GC1FP的三角钢琴,也是美国托马斯顿工厂生产的。
如果编号开头有字母 “U”,那就是在密歇根州的纽黑文生产。
如果型号是GA1E、DGA1E、GB1、DGB1的三角钢琴,那就是印度尼西亚雅加达生产。
其他的三角钢琴,都是在日本滨松生产的。
如果型号是GH1G 、GH1FP、GC1G、GC1FP的三角钢琴,也是美国托马斯顿工厂生产的。
如果编号开头有字母 “U”,那就是在密歇根州的纽黑文生产。
如果型号是GA1E、DGA1E、GB1、DGB1的三角钢琴,那就是印度尼西亚雅加达生产。
其他的三角钢琴,都是在日本滨松生产的。
YAMAHA钢琴日本滨松(Hamamatsu, Japan)工厂生产年代及对应序列号
*1917年~1971年立式琴和三角琴统一排序,1972年以后立式琴和三角琴序列号有少许差别
-----------------------------------------------------------------------------------------
年代 序列号(立式/三角) 年代 立式琴号 三角琴号
1917年 1700 1972年1月 1317500 1358500
1918年 1800 1972年6月 1391000 1443500
1919年 1900 1973年1月 1510500 1538500
1920年 2100 1973年6月 1604000 1623000
1921年 2650 1974年1月 1745000 1753500
1922年 3150 1974年6月 1834000 1843000
1923年 3650 1975年1月 1945000 1935000
1924年 4250 1975年6月 2036000 2043000
1925年 4950 1976年1月 2154000 2153000
1926年 5700 1976年6月 2247000 2253000
1927年 6500 1977年1月 2384000 2362000
1928年 7751 1977年6月 2474000 2462000
1929年 8928 1978年1月 2585000 2580500
1930年 10163 1978年6月 2698000 2720000
1931年 11719 1979年1月 2810500 2848000
1932年 13368 1979年6月 2825000 2900000
1933年 15182 1980年1月 3001000 3040000
1934年 17939 1980年6月 3121000 3140000
1935年 19895 1981年1月 3261000 3270000
1936年 22397 1981年6月 3354000 3360000
1937年 25158 1982年1月 3465000 3490000
1938年 28000 1982年6月 3551000 3590000
1939年 30000 1983年1月 3646200 3710500
1940年 31900 1983年6月 3724100 3790400
1941年 33800 1984年1月 3832200 3891600
1942年 35600 1984年6月 3989000 3992300
1943年 37000 1985年1月 3987600 4040700
1944年 38000 1985年6月 4095500 4130400
1945年 38550 1986年1月 4156500 4214600
1946年 1986年6月 4241000 4250700
1947年 40000 1987年1月 4334800 4351100
1948年 40075 1987年6月 4387300 4440000
1949年 40675 1988年1月 4491300 4561000
1950年 42073 1988年6月 4557800 4633500
1951年 44262 1989年1月 4672700 4671400
1952年 47675 1989年6月 4735200 4730800
1953年 51266 1990年1月 4837200 4810900
1954年 57057 1990年6月 4897800 4871000
1955年 63400 1991年1月 4967900 4951200
1956年 69300 1991年6月 5005600 5010100
1957年1月 77000 1992年1月 5086800 5071800
1957年6月 83000 1992年6月 5127800 5120700
1958年1月 89000 1993年1月 5204100 5181400
1958年6月 90000 1993年6月 5224900 5230000
1959年1月 102000 1994年1月 5296400 5291500
1959年6月 111000 1994年6月 5330000 5319000
1960年1月 124000 1995年1月 5375000 5368000
1960年6月 134000 1995年6月 5415000 5410000
1961年1月 149000 1996年1月 5446000 5448000
1961年6月 164000 1996年6月 5482000 5472000
1962年1月 188000 1997年1月 5530000 5502000
1962年6月 207000 1997年6月 5556000 5516000
1963年1月 237000 1998年1月 5579000 5588000
1963年6月 261000 1998年6月 5598000 5608000
1964年1月 298000 1999年1月 5792000 5810000
1964年6月 329000 1999年6月 5833000 5819000
1965年1月 368000 2000年1月 5868000 5860000
1965年6月 420000 2000年6月 5892000 5874000
1966年1月 489000 2001年1月 5928000 5913000
1966年6月 540000 2001年6月 5949000 5933000
1967年1月 570000 2002年1月 5978000 5963000
1967年6月 638000 2002年6月 5993000 5986000
1968年1月 685000 2003年1月 6021000 6019000
1968年6月 758000 2003年6月 6043500 6041500
1969年1月 805000 2004年1月 6066000 6064000
1969年6月 885000 2004年6月 6088000 6086500
1970年1月 960000
1970年6月 1040000
1971年1月 1130000
1971年6月 1230000
-----------------------------------------------------------------------------------------
年代 序列号(立式/三角) 年代 立式琴号 三角琴号
1917年 1700 1972年1月 1317500 1358500
1918年 1800 1972年6月 1391000 1443500
1919年 1900 1973年1月 1510500 1538500
1920年 2100 1973年6月 1604000 1623000
1921年 2650 1974年1月 1745000 1753500
1922年 3150 1974年6月 1834000 1843000
1923年 3650 1975年1月 1945000 1935000
1924年 4250 1975年6月 2036000 2043000
1925年 4950 1976年1月 2154000 2153000
1926年 5700 1976年6月 2247000 2253000
1927年 6500 1977年1月 2384000 2362000
1928年 7751 1977年6月 2474000 2462000
1929年 8928 1978年1月 2585000 2580500
1930年 10163 1978年6月 2698000 2720000
1931年 11719 1979年1月 2810500 2848000
1932年 13368 1979年6月 2825000 2900000
1933年 15182 1980年1月 3001000 3040000
1934年 17939 1980年6月 3121000 3140000
1935年 19895 1981年1月 3261000 3270000
1936年 22397 1981年6月 3354000 3360000
1937年 25158 1982年1月 3465000 3490000
1938年 28000 1982年6月 3551000 3590000
1939年 30000 1983年1月 3646200 3710500
1940年 31900 1983年6月 3724100 3790400
1941年 33800 1984年1月 3832200 3891600
1942年 35600 1984年6月 3989000 3992300
1943年 37000 1985年1月 3987600 4040700
1944年 38000 1985年6月 4095500 4130400
1945年 38550 1986年1月 4156500 4214600
1946年 1986年6月 4241000 4250700
1947年 40000 1987年1月 4334800 4351100
1948年 40075 1987年6月 4387300 4440000
1949年 40675 1988年1月 4491300 4561000
1950年 42073 1988年6月 4557800 4633500
1951年 44262 1989年1月 4672700 4671400
1952年 47675 1989年6月 4735200 4730800
1953年 51266 1990年1月 4837200 4810900
1954年 57057 1990年6月 4897800 4871000
1955年 63400 1991年1月 4967900 4951200
1956年 69300 1991年6月 5005600 5010100
1957年1月 77000 1992年1月 5086800 5071800
1957年6月 83000 1992年6月 5127800 5120700
1958年1月 89000 1993年1月 5204100 5181400
1958年6月 90000 1993年6月 5224900 5230000
1959年1月 102000 1994年1月 5296400 5291500
1959年6月 111000 1994年6月 5330000 5319000
1960年1月 124000 1995年1月 5375000 5368000
1960年6月 134000 1995年6月 5415000 5410000
1961年1月 149000 1996年1月 5446000 5448000
1961年6月 164000 1996年6月 5482000 5472000
1962年1月 188000 1997年1月 5530000 5502000
1962年6月 207000 1997年6月 5556000 5516000
1963年1月 237000 1998年1月 5579000 5588000
1963年6月 261000 1998年6月 5598000 5608000
1964年1月 298000 1999年1月 5792000 5810000
1964年6月 329000 1999年6月 5833000 5819000
1965年1月 368000 2000年1月 5868000 5860000
1965年6月 420000 2000年6月 5892000 5874000
1966年1月 489000 2001年1月 5928000 5913000
1966年6月 540000 2001年6月 5949000 5933000
1967年1月 570000 2002年1月 5978000 5963000
1967年6月 638000 2002年6月 5993000 5986000
1968年1月 685000 2003年1月 6021000 6019000
1968年6月 758000 2003年6月 6043500 6041500
1969年1月 805000 2004年1月 6066000 6064000
1969年6月 885000 2004年6月 6088000 6086500
1970年1月 960000
1970年6月 1040000
1971年1月 1130000
1971年6月 1230000
YAMAHA钢琴美国乔治亚州托马斯顿(Thomaston,GA)工厂生产年代及对应序列号
*1996年之前的编号前带有字母“T”96年以后编号前没有字母。
1986年六月开始改为从100001起始编号。
---------------------------------------------------------------------------------
年代 序列号 年代 序列号
1983年 T500101 1994年7月 T183484
1984年 T500422 1995年1月 T189741
1985年 T500998 1995年7月 T196041
1986年1月 T502874 1996年1月 202945
1986年6月 T504050 1996年7月 208331
1986年6月 T100001 1997年1月 212917
1987年1月 T101856 1997年7月 218086
1987年7月 T106111 1998年1月 224053
1988年1月 T110501 1998年7月 230301
1988年7月 T116056 1999年1月 237164
1989年1月 T122421 1999年7月 244329
1989年7月 T128571 2000年1月 251146
1990年1月 T132706 2000年7月 258968
1990年7月 T137066 2001年1月 265755
1991年1月 T143101 2001年7月 271465
1991年7月 T148961 2002年1月 275258
1992年1月 T155131 2002年7月 280155
1992年7月 T161556 2003年1月 283503
1993年1月 T167386 2003年7月 289802
1993年7月 T172781 2004年1月 294877
1994年1月 T177711 2004年7月 299405
1986年六月开始改为从100001起始编号。
---------------------------------------------------------------------------------
年代 序列号 年代 序列号
1983年 T500101 1994年7月 T183484
1984年 T500422 1995年1月 T189741
1985年 T500998 1995年7月 T196041
1986年1月 T502874 1996年1月 202945
1986年6月 T504050 1996年7月 208331
1986年6月 T100001 1997年1月 212917
1987年1月 T101856 1997年7月 218086
1987年7月 T106111 1998年1月 224053
1988年1月 T110501 1998年7月 230301
1988年7月 T116056 1999年1月 237164
1989年1月 T122421 1999年7月 244329
1989年7月 T128571 2000年1月 251146
1990年1月 T132706 2000年7月 258968
1990年7月 T137066 2001年1月 265755
1991年1月 T143101 2001年7月 271465
1991年7月 T148961 2002年1月 275258
1992年1月 T155131 2002年7月 280155
1992年7月 T161556 2003年1月 283503
1993年1月 T167386 2003年7月 289802
1993年7月 T172781 2004年1月 294877
1994年1月 T177711 2004年7月 299405
YAMAHA钢琴美国南密西根州纽黑文(South Haven,Michigan)工厂生产年代及对应序列号
*该厂与1973年开始生产,1986年关闭。
--------------------------------------------------------------------------------------
年代 序列号 年代 序列号
1974年 U101000 1981年 U141000
1975年 U102000 1982年 U150000
1976年 U107000 1983年 U160000
1977年 U110000 1984年 U167000
1978年 U117000 1985年 U174000
1979年 U124000 1986年 U186000
1980年 U132000
--------------------------------------------------------------------------------------
年代 序列号 年代 序列号
1974年 U101000 1981年 U141000
1975年 U102000 1982年 U150000
1976年 U107000 1983年 U160000
1977年 U110000 1984年 U167000
1978年 U117000 1985年 U174000
1979年 U124000 1986年 U186000
1980年 U132000
YAMAHA钢琴印度里西亚雅加达(Jakarta, Indonesia)工厂生产年代及对应序列号
*1917年~1971年立式琴和三角琴统一排序,1972年以后立式琴和三角琴序列号有少许差别
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
年代 序列号 年代 序列号
2000年1月 1700000 2003年1月 2000000
2001年1月 1800000 2004年1月 2100000
2002年1月 1900000
2000年1月 1700000 2003年1月 2000000
2001年1月 1800000 2004年1月 2100000
2002年1月 1900000
我的微信:18049747113
按此二维码识别添加微信更方便。微信与手机同号:18049747113;抖音和小红书也在分享钢琴视频。 1抖音号:和piano有关的同学 , 2小红书:上海伯雅乐器有限公司