- A+
所属分类:二手钢琴
日本原装进口二手钢琴部分库存8月份更新,欢迎全国琴行批发选购及个人购买!咨询联系QQ:1693359356;电话:13524672820
库存资料下载
品牌 | 型号 | 编号 | 年代 | 高度 | 踏板 | 颜色 | 备注 |
YAMAHA | HQ100 | 5227057 | 1993 | 3 | |||
YAMAHA | HQ90 | 5298357 | 1994 | cm | 3 | ||
YAMAHA | LU101 | 3717750 | 1983 | 木色 | |||
YAMAHA | LU101 | 4031013 | 1986 | 2 | 木色 | ||
YAMAHA | M1 | 748450 | 1968 | 3 | |||
YAMAHA | M1 | 494884 | 1966 | 110 | 3 | ||
YAMAHA | M1A | 1717264 | 1974 | ||||
YAMAHA | MC101 | 4104845 | 1985 | cm | 3 | 木色 | |
YAMAHA | MX100M | 4746946 | 1989 | cm | 3 | ||
YAMAHA | MX100R | 4425355 | 1987 | cm | 3 | ||
YAMAHA | MX90RBL | 4674739 | 1989 | cm | 3 | ||
YAMAHA | N/A | 651091 | 1967 | 94cm | 3 | ||
YAMAHA | SX100RBl | 4737846 | 1989 | ||||
YAMAHA | SX101RBL | 5013827 | 1991 | 3 | |||
YAMAHA | U1a | 69358 | 1954 | 2 | |||
YAMAHA | U1E | 635933 | cm | 3 | |||
YAMAHA | U1E | 525934 | BK | 121 | 3 | ||
YAMAHA | U1E | 569087 | cm | 3 | |||
YAMAHA | U1E | 745640 | cm | 3 | |||
YAMAHA | U1F | 1177018 | 1971 | 121cm | 3 | ||
YAMAHA | U1F | 1097084 | cm | 3 | |||
YAMAHA | U1H | 2011885 | BK | 121 | 3 | ||
YAMAHA | U2 | 511437 | cm | 3 | |||
YAMAHA | U2a | 100837 | 1959 | 127cm | 2 | 酒红亚 | |
YAMAHA | U2a | 99281 | cm | 2 | 木色 | ||
YAMAHA | U2H | 1425514 | 1972 | 127cm | 3 | ||
YAMAHA | U2H | 1466527 | cm | 3 | |||
YAMAHA | U300SX | 5544998 | 1998 | 131cm | 3 | ||
YAMAHA | U30BL | 4579868 | 1988 | 131cm | 3 | ||
YAMAHA | U3H | 1426548 | 131cm | ||||
YAMAHA | UX3 | 3817710 | BK | 131 | 3 | ||
YAMAHA | W105 | 2118571 | 1975 | 131cm | 3 | 木色亚 | |
YAMAHA | W106 | 3224975 | 1980 | 131cm | 3 | 棕色亮 | |
YAMAHA | W106 | 2485879 | 1977 | 131cm | 3 | ||
YAMAHA | YU3 | 5782215 | 1999 | 131cm | 3 | ||
YAMAHA | 1104595 | 1970 | |||||
KAWAI | KS1 | 168517 | 124 | 3 | |||
KAWAI | KS1 | 278669 | 1968 | 3 | |||
KAWAI | KS1 | 329577 | cm | 3 | |||
KAWAI | KS1 | 335272 | cm | 3 | |||
KAWAI | KS1A | 1142451 | cm | 3 | |||
KAWAI | KS2 | 168186 | 1965 | 3 | |||
KAWAI | KS2A | 1149025 | cm | 3 | |||
KAWAI | KS2F | 1565365 | 124 | 3 | |||
KAWAI | KS2F | 1350932 | BK | 124 | 3 | ||
KAWAI | KS2F | 1392727 | cm | 3 | |||
KAWAI | KS3F | 1314719 | cm | 3 | |||
KAWAI | KST3 | 473394 | 1973 | 3 | |||
KAWAI | KU1 | 388922 | cm | 3 | |||
KAWAI | KU1B | 467939 | cm | 3 | |||
KAWAI | KU1B | 514182 | BK | 124 | 3 | ||
KAWAI | KU1B | 442990 | cm | 3 | |||
KAWAI | KU1D | 564588 | |||||
KAWAI | KU1D | 506669 | cm | 3 | |||
KAWAI | KU1D | 512813 | cm | 3 | |||
KAWAI | KU2 | 350188 | 127 | 3 | |||
KAWAI | KU2 | 409799 | 1970 | 3 | |||
KAWAI | KU2 | 405682 | BK | 127 | 3 | ||
KAWAI | KU2B | 437795 | 127 | 3 | |||
KAWAI | KU2D | 475013 | cm | 3 | |||
KAWAI | KU3 | 374644 | cm | 3 | |||
KAWAI | KU3 | 386511 | cm | 3 | |||
KAWAI | KU3D | 496134 | cm | 3 | |||
KAWAI | KU5D | 539952 | 1972 | 3 | |||
KAWAI | KU5D | 558976 | cm | 3 | 彩 | ||
KAWAI | NO301 | 52882 | 1961 | ② | |||
KAWAI | NS10 | 1689395 | cm | 3 | |||
KAWAI | TP125 | 1549929 | cm | 3 | |||
KAWAI | TP125 | 1267833 | cm | 3 | |||
KAWAI | US50 | 1353098 | |||||
KAWAI | US50 | 1253895 | cm | 3 | |||
KAWAI | US50 | 1135947 | cm | 3 | |||
KAWAI | US50 | 1358640 | cm | 3 | |||
KAWAI | US60 | 1296222 | 1981 | 3 | |||
APOLLO | A8 | 33219 | BK | 132 | 3 | ||
APOLLO | NO180 | 19797 | 1975 | 3 | |||
ATLAS | NA300D | 5051400 | 132cm | 3 | |||
CASTLE | 50170 | cm | 3 | ||||
DIAPASON | NO125 | 18690 | 125cm | 2 | 改黑色 | ||
DIAPASON | 132 | 18531 | BK | 132 | 2 | ||
DIAPASON | 125MI | 37745 | 1980 | 3 | |||
FLORA | F26 | 95802 | 129 | 3 | |||
FLORA | *** | 71020 | BK | 129 | 3 | ||
KINGDOGER | KU5 | 1059 | cm | 3 | 木色亮 | ||
MOUTRIE | 9111 | 121cm | 3 | 木色亚 | |||
STEINRICH | S17 | 30544 | cm | 3 | 酒红亚 | ||
VICTOR | VZ18 | 41259 | BK | 131 | 2 | ||
WALDSTEIN | 120W | 80783 | 1976 | 3 | |||
BELTON | FU33 | 38295 | 125cm | 3 | |||
JULIUS | 24 | 130cm | 3 | ||||
APOLLO | A3 | 43962 | BK | 122 | 3 | ||
EMERSON | *** | *** | BK | 126 | 2 | ||
TONICA | TU1 | 310331 | BK | 122 | 3 | ||
GERSHWIN | G110B | 53512 | BK | 128 | 3 | ||
GROLIA | *** | *** | BK | 137 | 2 | ||
HORUGEL | U5K | 730119 | BK | 127 | 3 | ||
LORISIMPERIAL | *** | 5063 | WAL | 134 | 3 | ||
MEISTER | ME18 | 31850 | BK | 128 | 3 | ||
MANSARD | D15 | 58123 | BK | 128 | 3 | ||
DORFER | 350 | 6354 | BK | 131 | 2 | ||
SCHNABEL | SU200 | 752105 | BK | 124 | 3 | ||
VANBROAD | U10A | 180 | BK | 135 | 2 | ||
WORCDSTEIN | *** | 11216 | BK | 133 | 3 | ||
DIAPASON | NO125 | 11462 | cm | 2 | |||
BELMAN | N/M | 781094 | cm | 3 | |||
FLORA | 10 | 99076 | cm | 3 | |||
STEINRICH | S17 | 43631 | cm | 3 | 酒红 | ||
VICTOR | V103B | 7628950 | cm | 3 |
我的微信:18049747113
按此二维码识别添加微信更方便。微信与手机同号:18049747113;抖音和小红书也在分享钢琴视频。 1抖音号:和piano有关的同学 , 2小红书:上海伯雅乐器有限公司