- A+
所属分类:MARCHEN 玛泉 二手钢琴
对于这个品牌来说,确实是日本卡瓦依钢琴公司生产的一款面向欧洲市场的钢琴..原装MARCHEN钢琴质量怎么样?老板说比同时期的KAWAI还要好的多,是吗?价格却比同档次的KAWAI便宜些?
MARCHEN是日本著名的钢琴品牌,是由KAWAI代工的品牌。MARCHEN品牌已经被DIAPASON收购,而DIAPASON目前属于KAWAI旗下公司具有广泛的影响力。品质极为优秀。本琴弯腿设计,红木榔头设计。该琴使用了卡瓦依KAWAI公司特殊制造的击弦机系统,具有极高的稳定性。此琴的音色为卡瓦依古典风格,可以和KAWAI(原装)中端钢琴想媲美,非常适合预算不高但又对钢琴音色、手感、品质要求较高的用户。
以下是MARCHEN钢琴的各个型号基本信息,供各位朋友们参考!!
目前在上海伯雅钢琴厂新到货柜里有两个不错的型号现货..一个是MARCHEN H-2W 和MS230 有兴趣的朋友可直接去联系一下看看真琴实物照片及视频.
河合楽器製作所 | MARCHEN | E-26 | 126 | 63 | 149 | 235 | 1978年1月 | 1986年3月 | \480,000 |
河合楽器製作所 | MARCHEN | E-32 | 132 | 64 | 155 | 255 | 1980年10月 | 1986年3月 | \610,000 |
河合楽器製作所 | MARCHEN | H-2B | 126 | 63 | 149 | 235 | 1978年12月 | 1986年3月 | \530,000 |
河合楽器製作所 | MARCHEN | H-2W | 126 | 63 | 149 | 235 | 1978年12月 | 1986年3月 | \530,000 |
河合楽器製作所 | MARCHEN | H-3B | 132 | 64 | 155 | 255 | 1980年10月 | 1986年3月 | \660,000 |
河合楽器製作所 | MARCHEN | Ma-320AT | 125 | 59 | 158 | 220 | 1997年4月 | \820,000 | |
河合楽器製作所 | MARCHEN | Ma-320BS | 125 | 59 | 158 | 220 | 1997年4月 | \620,000 | |
河合楽器製作所 | MARCHEN | Ma-380BS | 125 | 59 | 153 | 217 | 1997年4月 | \680,000 | |
河合楽器製作所 | MARCHEN | Ma-460BSF | 125 | 59 | 153 | 217 | 1997年4月 | \690,000 | |
河合楽器製作所 | MARCHEN | Ma-460MSF | 125 | 59 | 153 | 217 | 1997年4月 | \760,000 | |
河合楽器製作所 | MARCHEN | Ma-460WSF | 125 | 59 | 153 | 217 | 1997年4月 | \760,000 | |
河合楽器製作所 | MARCHEN | Ma-760BXC | 132 | 65 | 158 | 257 | 1997年4月 | \880,000 | |
河合楽器製作所 | MARCHEN | Ma-760DXC | 132 | 65 | 158 | 257 | 1997年4月 | \930,000 | |
河合楽器製作所 | MARCHEN | Ma-760MXC | 132 | 65 | 158 | 257 | 1997年4月 | \930,000 | |
河合楽器製作所 | MARCHEN | Ma-780BXF | 132 | 65 | 158 | 258 | 1997年4月 | \980,000 | |
河合楽器製作所 | MARCHEN | Ma-780MXF | 132 | 65 | 158 | 258 | 1997年4月 | \1,030,000 | |
河合楽器製作所 | MARCHEN | MH-33 | 127 | 61 | 153 | 235 | 1985年3月 | 1990年9月 | \570,000 |
河合楽器製作所 | MARCHEN | MH-55 | 132 | 67 | 156 | 255 | 1985年3月 | 1990年9月 | \700,000 |
河合楽器製作所 | MARCHEN | MS-20 | 125 | 61 | 153 | 230 | 1986年3月 | 1990年9月 | \470,000 |
河合楽器製作所 | MARCHEN | MS-200 | 125 | 59 | 153 | 215 | 1990年10月 | 1997年4月 | \530,000 |
河合楽器製作所 | MARCHEN | MS-30 | 127 | 61 | 153 | 235 | 1985年3月 | 1990年9月 | \520,000 |
河合楽器製作所 | MARCHEN | MS-300 | 125 | 59 | 153 | 235 | 1990年10月 | 1997年4月 | \600,000 |
河合楽器製作所 | MARCHEN | MS-350 | 125 | 59 | 153 | 217 | 1990年10月 | 1997年4月 | \650,000 |
河合楽器製作所 | MARCHEN | MS-50 | 132 | 67 | 156 | 255 | 1985年3月 | 1990年9月 | \650,000 |
河合楽器製作所 | MARCHEN | MS-500 | 132 | 67 | 156 | 247 | 1990年10月 | 1997年4月 | \680,000 |
河合楽器製作所 | MARCHEN | MS-600 | 132 | 65 | 158 | 257 | 1990年10月 | 1997年4月 | \780,000 |
河合楽器製作所 | MARCHEN | MS-650 | 132 | 65 | 158 | 257 | 1990年10月 | 1997年4月 | \850,000 |
我的微信:18049747113
按此二维码识别添加微信更方便。微信与手机同号:18049747113;抖音和小红书也在分享钢琴视频。 1抖音号:和piano有关的同学 , 2小红书:上海伯雅乐器有限公司